Vous pourriez aussi aimer
Comment les produits sont préparés
Comment les produits sont préparés
41R0056
| Pierre précieuse 1 – Caractéristiques | |
|---|---|
| Type | diamant |
| Carat | 0,26 |
| Quantité | 32 |
| Couleur | F |
| Pureté | SI |
| Taille | Autour |
| Pierre précieuse 2 – Caractéristiques | |
| Type | diamant |
| Carat | 0,11 |
| Quantité | 6 |
| Couleur | F |
| Pureté | SI |
| Taille | Baguette |
| Or – Caractéristiques | |
| Couleur | or blanc |
| Alliage | 14 |
| Poids | 2.1 |
| matériel | or blanc |
|---|---|
| alliage | 585 / or 14 carats |
| gemme | diamant |
|---|---|
| Nombre de pierres | 6 |
| Total des carats | 0,10 carat |
| formulaire | Baguette |
| Couleur | F |
| pureté | SI |
| gemme | diamant |
|---|---|
| Nombre de pierres | 32 |
| Total des carats | 0,37 carat |
| formulaire | Autour |
| Couleur | F |
| pureté | SI |
Bewertungen ansehen